Nicola Dainelli (1), Alessio Dainelli (4), Edoardo Santangelo (6), Giacomo Ceccarelli (7), Valentino Basili (8),Rosario Gianfortone (10), Duccio Fratini (11), Leonardo Maremmi (14), Giovanni Zampacavallo (18), Ludovico Chesi (23), Cesare Viani (24), Vittorio Petroni (26), Pietro Bonini (33), Lorenzo Leti (41), Sandro Leti (0), Giacomo Marrucci (00)
- BASKET CERTALDO
Basket Certaldo
Campionato Divisione Regionale 2 Stagione 2026/2027 Girone A
Allenatore: Giovanni Ciardi
Accompagnatore: Dario Giovannetti
La formula: La formula del campionato di Divisione Regionale 2 Toscana (organizzato dal Comitato Regionale FIP Toscana) per la stagione 2026/2027, prevede una prima fase a gironi con gare di andata e ritorno, seguita da fasi di Play Off e Play Out.
- Periodo di Svolgimento: Inizio fissato a ottobre 2026 e conclusione della prima fase prevista entro maggio 2027. [1]
- Struttura della Prima Fase:
- Tre gironi da 14 squadre e un girone da 15 squadre (o complessivamente circa 44 squadre al via suddivise in gironi territoriali) con formula all’italiana e gare di andata e ritorno.
- Sono previsti turni infrasettimanali in base al calendario specifico del girone di appartenenza.
- Promozioni e Retrocessioni (Play Off / Play Out):
- Al termine della prima fase si disputano i Play Off per l’accesso e la promozione alla categoria superiore (Divisione Regionale 1).
- I Play Out determinano le retrocessioni verso la Divisione Regionale 3.
Scarica la formula completa:
Formula-Divisione-Regionale-2-2026-2027
I giocatori
| numero | giocatore | nascita |
| 8 | Basili Valentino | 2002 |
| 33 | Bonini Pietro | 2001 |
| 7 | Ceccarelli Giacomo | 1990 |
| 23 | Chesi Ludovico | 2002 |
| 4 | Dainelli Alessio | 1997 |
| 1 | Dainelli Nicola | 2002 |
| 11 | Fratini Duccio | 2001 |
| 10 | Gianfortone Rosario | 2000 |
| 41 | Leti Lorenzo | —- |
| 0 | Leti Sandro | —- |
| 14 | Maremmi Leonardo | 1996 |
| 00 | Marrucci Giacomo | —- |
| 26 | Petroni Vittorio | 2002 |
| 6 | Santangelo Edoardo | 1997 |
| 24 | Viani Cesare | 1997 |
| 18 | Zampacavallo Giovanni | —- |
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . |
CALENDARIO/RISULTATI - SECONDA SQUADRA - DIVISIONE REG. 2 - 2026/2027
CLASSIFICA- SECONDA SQUADRA - DIVISIONE REG. 2 - 2026/2027
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD TERRANUOVA | 10 | 5 | 5 | 0 | 393 | 319 | |
| 2 | CUS SIENA | 10 | 5 | 5 | 0 | 327 | 281 | |
| 3 | FIDES MONTEVARCHI SQ.B | 8 | 5 | 4 | 1 | 320 | 280 | |
| 4 | BK2002 CHIANTI | 6 | 4 | 3 | 1 | 258 | 189 | |
| 5 | VALDELSA BASKET SQ.B | 6 | 5 | 3 | 2 | 285 | 267 | |
| 6 | POLISPORTIVA TAVARN. | 6 | 5 | 3 | 2 | 340 | 326 | |
| 7 | PALL. VALDISIEVE | 6 | 5 | 3 | 2 | 295 | 304 | |
| 8 | SAN BARTOLOMEO ANGH. | 4 | 5 | 2 | 3 | 332 | 356 | |
| 9 | COSTONE SIENA SQ.B | 4 | 4 | 2 | 2 | 264 | 254 | |
| 10 | LIBERO BASKET SIENA | 4 | 5 | 2 | 3 | 278 | 285 | |
| 11 | BASKET CERTALDO | 2 | 5 | 1 | 4 | 262 | 312 | |
| 12 | FIRENZE 2 BASKET | 2 | 5 | 1 | 4 | 228 | 294 | |
| 13 | CMB ARNO | 0 | 5 | 0 | 5 | 302 | 343 | |
| 14 | BASKET DON BOSCO FIGL. | 0 | 5 | 0 | 5 | 275 | 349 |
I TABELLINI - SECONDA SQUADRA - DIVISIONE REG. 2 - 2026/2027
| GIOCATORE | P | G | M |
| BASILI VALENTINO | -- | -- | 0 |
| BONINI PIETRO | -- | -- | 0 |
| CECCARELLI GIACOMO | -- | -- | 0 |
| CHESI LUDOVICO | -- | -- | 0 |
| DAINELLI ALESSIO | -- | -- | 0 |
| DAINELLI NICOLA | -- | -- | 0 |
| FRATINI DUCCIO | -- | -- | 0 |
| GIANFORTONE ROSARIO | -- | -- | 0 |
| LETI LORENZO | -- | -- | 0 |
| LETI SANDRO | -- | -- | 0 |
| MAREMMI LEONARDO | -- | -- | 0 |
| MARRUCCI GIACOMO | -- | -- | 0 |
| PETRONI VITTORIO | -- | -- | 0 |
| SANTANGELO EDOARDO | -- | -- | 0 |
| VIANI CESARE | -- | -- | 0 |
| ZAMPACAVALLO GIOVANNI | -- | -- | 0 |
| - | -- | -- | 0 |
| - | -- | -- | 0 |
| - | -- | -- | 0 |
| - | -- | -- | 0 |


















