In alto da sinistra: Dario Giovannetti (Vice Allenatore), Vittorio Petroni (23), Giacomo Ceccarelli (7), Rosario Gianfortone (10), Nicola Dainelli (1), Marco Giannelli (89), Giovanni Ciardi (5), Dario Donzelli (41), Yuri Verdiani (26), Alessandro D’Angelo (Allenatore).
In basso da sinistra: Duccio Fratini (11), Valentino Basili (8), Alessio Dainelli (4), Leonardo Maremmi (14), Edoardo Santangelo (6), Luca Faso (18), Pietro Bonini (33)
- BASKET CERTALDO
Basket Certaldo
Campionato Divisione Regionale 2 Stagione 2025/2026 Girone A
Allenatore: Alessandro D’Angelo
Accompagnatore: Leonardo Casprini
La formula: inizio 12 ottobre 2025 – termine 26 aprile 2026 (pausa per Natale e Pasqua)
4 gironi da 14 squadre, formula all’italiana con gare di andata e ritorno:
Le squadre classificate ai primi 8 posti di ogni girone saranno ammesse ai Play Off. (inizio 3 maggio – termine 7 giugno 2026)
Le squadre classificate dal 9° al 10° posto di ogni girone saranno ammesse al campionato di Divisione Regionale 2 2026-2027.
Le squadre classificate dall’11° al 14° posto di ogni girone saranno ammesse ai Play Out. (inizio 3 maggio – termine 24 maggio 2026)
Scarica la formula completa:
Formula-Divisione-Regionale-2-2025-2026
I giocatori
| numero | giocatore | nascita |
| 24 | Arifi Gerardo | 1998 |
| 8 | Basili Valentino | 2002 |
| 33 | Bonini Pietro | 2001 |
| 7 | Ceccarelli Giacomo | 1990 |
| 23 | Chesi Ludovico | 2002 |
| 5 | Ciardi Giovanni | 1997 |
| 12 | Conforti Lorenzo | 2001 |
| 4 | Dainelli Alessio | 1997 |
| 1 | Dainelli Nicola | 2002 |
| . | Donzelli Dario | 2004 |
| 18 | Faso Luca | 1998 |
| 11 | Fratini Duccio | 2001 |
| 10 | Gianfortone Rosario | 2000 |
| . | Giannelli Marco | 1989 |
| 14 | Maremmi Leonardo | 1996 |
| . | Petroni Vittorio | 2002 |
| 21 | Pini David | 1990 |
| 6 | Santangelo Edoardo | 1997 |
| . | Verdiani Yuri | 1994 |
| . | Viani Cesare | 1997 |
| . |
CALENDARIO/RISULTATI - SECONDA SQUADRA - DIVISIONE REG. 2 - 2025/2026
CLASSIFICA- SECONDA SQUADRA - DIVISIONE REG. 2 - 2025/2026
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.U.S. SIENA | 26 | 15 | 13 | 2 | 1019 | 812 | |
| 2 | CHIANTI BASKET 2002 | 22 | 15 | 11 | 4 | 1123 | 993 | |
| 3 | FL COSTRUZIONI FIDES MONTEV. | 20 | 15 | 10 | 5 | 908 | 840 | |
| 4 | COSTONE SIENA FIDES 1904 | 20 | 15 | 10 | 5 | 938 | 850 | |
| 5 | ODORI SRL BASKET REGGELLO | 18 | 15 | 9 | 6 | 1041 | 1020 | |
| 6 | IDRAULICA NANNELLI CMB ARNO | 16 | 15 | 8 | 7 | 959 | 924 | |
| 7 | TERRANUOVA BASKET | 16 | 15 | 8 | 7 | 1036 | 942 | |
| 8 | LIBERO BASKET SIENA | 16 | 15 | 8 | 7 | 964 | 921 | |
| 9 | BASKET CERTALDO | 16 | 15 | 8 | 7 | 1055 | 990 | |
| 10 | LIB. SAN BARTOLOMEO ANGHIARI | 14 | 15 | 7 | 8 | 919 | 998 | |
| 11 | MASTERELECTRIC GIALLOBLU CAST. | 12 | 15 | 6 | 9 | 935 | 1046 | |
| 12 | VALDISIEVE | 10 | 15 | 5 | 10 | 900 | 990 | |
| 13 | DEL TORO PRIMO ASINALONGA | 2 | 15 | 1 | 14 | 748 | 1018 | |
| 14 | BASKET DON BOSCO FIGLINE | 2 | 15 | 1 | 14 | 897 | 1098 |
I TABELLINI - SECONDA SQUADRA - DIVISIONE REG. 2 - 2025/2026
| GIOCATORE | P | G | M |
| ARIFI GERARDO | -- | -- | 0 |
| BASILI VALENTINO | 58 | 11 | 5.3 |
| BONINI PIETRO | 150 | 12 | 12.5 |
| CECCARELLI GIACOMO | -- | -- | 0 |
| CHESI LUDOVICO | -- | -- | 0 |
| CIARDI GIOVANNI | 62 | 9 | 6.9 |
| CONFORTI LORENZO | -- | -- | 0 |
| DAINELLI ALESSIO | 7 | 2 | 3.5 |
| DAINELLI NICOLA | 7 | 8 | 0.9 |
| DONZELLI DARIO | 94 | 11 | 8.5 |
| FASO LUCA | 57 | 11 | 5.2 |
| FRATINI DUCCIO | 80 | 12 | 6.7 |
| GIANFORTONE ROSARIO | 56 | 11 | 5.1 |
| GIANNELLI MARCO | 132 | 12 | 11 |
| MAREMMI LEONARDO | 32 | 8 | 4 |
| PETRONI VITTORIO | 2 | 1 | 0 |
| PINI DAVID | -- | -- | 0 |
| SANTANGELO EDOARDO | 42 | 9 | 4.7 |
| VERDIANI YURI | 74 | 7 | 10.6 |
| VIANI CESARE | 5 | 3 | 1.7 |




















