CLASSIFICA- PRIMA SQUADRA - DIVISIONE REG. 1 - 2026/2027
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANDICCI BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BASKET REGGELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | G.S. BASKET S.CASCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BASKET ASCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | G.S. BASKET SESTESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CUS FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MONTESPERTOLI MONTESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PAOLO NESI GROUP POGGIBONSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | S.S. VIRTUS CERTALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | C.S. MONTERONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SCUOLA BASKET AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LAURENZIANA BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | C. MINIBASKET VALBISENZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SYNERGY BASKET VALDARNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | PALLACANESTRO CALENZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


















