Virtus Certaldo
campionato under 14 regionale stagione 2021/2022 girone C
allenatore: Renato Gasperoni
la formula: prima fase: dal 14/11 al 30/01 con 6 gironi da 6 squadre ciascuno. Questa prima fase servirà soltanto a stabilire la composizione dei gironi della seconda fase, dal 13/02 al 24/04, 6 gironi di 6 squadre, in base ai piazzamenti delle varie squadre. Le squadre al 1° posto di questi gironi disputeranno le final six dal 13 al 15 maggio.
il calendario
data | partita | risultato |
dom. 14/11 ore 9.30 | Pall. Castelfranco - Virtus Certaldo | 27-56 |
gio. 18/11 ore 19.00 | Virtus Certaldo - Folgore Fucecchio | 21-87 |
dom. 28/11 ore 17.00 | Biancorosso Empoli - Virtus Certaldo | 33-55 |
dom. 05/12 ore 17.00 | Basket Calcinaia - Virtus Certaldo | 105-19 |
sab. 11/12 ore 18.00 | Virtus Certaldo - Pall. Valdera | 44-67 |
sab. 18/12 ore 18.00 | Virtus Certaldo - Pall. Castelfranco | 61-32 |
sab. 05/02 ore 18.00 | Folgore Fucecchio - Virtus Certaldo | 54-30 |
sab. 15/01 ore 18.00 | Virtus Certaldo - Biancorosso Empoli | 0-0 |
sab. 19/02 ore 16.00 | Virtus Certaldo - Basket Calcinaia | 0-0 |
sab. 12/02 ore 16.00 | Pall. Valdera - Virtus Certaldo | 0-0 |
------- | seconda fase | ----- |
sab. 12/03 ore 18.00 | Virtus Certaldo - Rosignano | 31-61 |
mar. 15/03 ore 18.00 | Basketb. Lucca - Virtus Certaldo | 40-51 |
dom. 20/03 ore 11.15 | Minib. Arno - Virtus Certaldo | 86-32 |
dom. 27/03 ore 16.00 | Valbisenzio - Virtus Certaldo | 43-53 |
sab. 02/04 ore 18.00 | Virtus Certaldo - Teamnova L. | 66-31 |
gio. 21/04 ore 19.00 | Virtus Certaldo - Basketb. Lucca | 38-50 |
sab. 16/04 ore 11.00 | Rosignano - Virtus Certaldo | 71-39 |
sab. 23/04 ore 18.00 | Virtus Certaldo - Minib. Arno | 44-82 |
sab. 07/05 ore 18.00 | Virtus Certaldo - Valbisenzio | 58-48 |
gio. 12/05 ore 19.00 | Teamnova L. - Virtus Certaldo | 51-37 |
------- | ---------- | ----- |
------- | ---------- | ----- |
------- | ---------- | ----- |
la classifica
prima fase | P | G | V | P |
Folgore Fucecchio | 18 | 9 | 9 | 0 |
Basket Calcinaia | 14 | 9 | 7 | 2 |
Pall.Valdera | 10 | 9 | 5 | 4 |
Virtus Certaldo | 6 | 7 | 3 | 4 |
Biancorosso Empoli | 2 | 8 | 1 | 7 |
Pall. Castelfranco | 2 | 10 | 1 | 9 |
seconda fase | P | G | V | P |
Minib. Arno | 18 | 10 | 9 | 1 |
Rosignano | 18 | 10 | 9 | 1 |
Virtus Certaldo | 8 | 10 | 4 | 6 |
Valbisenzio | 6 | 10 | 3 | 7 |
B. Lucca | 6 | 10 | 3 | 7 |
Teamnova | 4 | 10 | 1 | 9 |
.