Basket Certaldo
campionato Prima Divisione stagione 2021/2022 (girone F)
allenatore: Alessandro D'Angelo
la formula: prima fase: (dal 21/11 al 6/3) 6 gironi da 7 o 8 squadre ciascuno. Al termine della prima fase le prime 4 squadre di ciascun girone disputeranno la seconda fase per la promozione (dal 20/3 al 1/5), le altre la seconda fase per la classificazione (dal 20/3 al 1/5). Seconda fase per la promozione: 6 gironi da 4 squadre. Le squadre giunte al 1° posto + le 2 migliori seconde ai play off (formula 2 su 3 dal 8 al 22/5) per un totale complessivo di 4 promozioni. Seconda fase per la classificazione: 5 gironi da 4 squadre ciascuno.
i giocatori:
numero | giocatore | nascita |
2 | Arifi Gerardo | 1998 |
--- | Bandinelli Alessandro | 1989 |
7 | Ceccarelli Giacomo | 1990 |
3 | Ciampalini Alberto | 1998 |
5 | Ciardi Giovanni | 1997 |
--- | Civeli Alessio | 1999 |
12 | Conforti Lorenzo | 2001 |
15 | Corsi Matteo | 1984 |
--- | Dainelli Alessio | 1997 |
23 | D'Angelo Alessandro | 1989 |
8 | Fimia Giacomo | 1987 |
10 | Gianfortone Rosario | 2000 |
18 | Giglioli Stefano | 1997 |
0 | Gonnelli Matteo | 1992 |
14 | Maremmi Leonardo | 1996 |
20 | Rossi Mirko | 1994 |
6 | Santangelo Edoardo | 1997 |
prima fase: il calendario
data | partita | risultato |
sab. 20/11 ore 21.00 | Pol. Staggia - Basket Certaldo | 59-73 |
dom. 28/11 ore 18.00 | Basket Certaldo - Pol. Tavarnelle | 101-33 |
dom. 05/12 ore 18.00 | Basket Certaldo - Basketb. Empoli | 78-68 |
dom. 12/12 ore 20.30 | Valdelsa Basket - Basket Certaldo | 51-65 |
dom. 20/03 ore 18.00 | Basket Certaldo - Pall. Colle | 70-65 |
dom. 13/03 ore 19.00 | C.S. Monteroni - Basket Certaldo | 65-58 |
dom. 06/03 ore 18.00 | Basket Certaldo - Basket Castelf.no | 81-35 |
sab. 22/01 ore 20.30 | Basket Certaldo - Pol. Staggia | 82-46 |
dom. 30/01 ore 20.30 | Pol. Tavarnelle - Basket Certaldo | 36-65 |
gio. 10/02 ore 21.15 | Basketb. Empoli - Basket Certaldo | 65-55 |
dom. 13/02 ore 18.00 | Basket Certaldo - Valdelsa Basket | 64-58 |
dom. 20/02 ore 18.30 | Pall. Colle - Basket Certaldo | 42-48 |
dom. 27/02 ore 18.00 | Basket Certaldo - C.S. Monteroni | 55-70 |
mer. 02/03 ore 21.30 | Basket Castelf.no - Basket Certaldo | 54-60 |
prima fase: la classifica
squadra | P | G | V | P | F | S |
C.S. Monteroni | 24 | 14 | 12 | 2 | 857 | 604 |
Basket Certaldo | 22 | 14 | 11 | 3 | 955 | 747 |
Pall. Colle | 18 | 14 | 9 | 5 | 788 | 694 |
Pol. Staggia | 18 | 14 | 9 | 5 | 871 | 755 |
Empoli B. | 14 | 14 | 7 | 7 | 735 | 729 |
Valdelsa B. | 10 | 14 | 5 | 9 | 786 | 859 |
B. Castelf.no | 6 | 14 | 3 | 11 | 641 | 767 |
Pol. Tavarnelle | 0 | 14 | 0 | 14 | 506 | 984 |
seconda fase: il calendario
data | partita | risultato |
dom. 03/04 ore 18.00 | Basket Certaldo - Pall. Vicopisano | 75-63 |
sab. 09/04 ore 21.15 | Dream Basket Pisa - Basket Certaldo | 53-62 |
dom. 24/04 ore 18.00 | Basket Certaldo - Val di Sieve | 76-67 |
sab. 30/04 ore 18.00 | Pall. Vicopisano - Basket Certaldo | 47-61 |
dom. 08/05 ore 18.00 | Basket Certaldo - Dream Team Pisa | 77-64 |
ven. 13/05 ore 21.15 | Val di Sieve - Basket Certaldo | 63-79 |
seconda fase: la classifica
squadra | P | G | V | P | F | S |
Basket Certaldo | 12 | 6 | 6 | 0 | 430 | 357 |
Val di Sieve | 6 | 6 | 3 | 3 | 409 | 379 |
Pall. Vicopisano | 2 | 5 | 1 | 4 | 283 | 351 |
Dream Team Pisa | 2 | 5 | 1 | 4 | 289 | 324 |
i tabellini
giocatore | punti | gare | media |
Arifi Gerardo | 52 | 17 | 3,1 |
Bandinelli Alessandro | 0 | 0 | --- |
Ceccarelli Giacomo | 120 | 14 | 8,6 |
Ciampalini Alberto | 56 | 16 | 3,5 |
Ciardi Giovanni | 135 | 24 | 5,6 |
Civeli Alessio | 0 | 0 | --- |
Conforti Lorenzo | 174 | 22 | 7,9 |
Corsi Matteo | 53 | 15 | 3,5 |
Dainelli Alessio | 11 | 8 | 1,4 |
D'Angelo Alessandro | 27 | 5 | 5,4 |
Fimia Giacomo | 32 | 3 | 10,7 |
Gianfortone Rosario | 312 | 23 | 13,6 |
Giglioli Stefano | 20 | 12 | 1,7 |
Gonnelli Matteo | 42 | 4 | 10,5 |
Maremmi Leonardo | 66 | 20 | 3,3 |
Rossi Mirko | 223 | 20 | 11,2 |
Santangelo Edoardo | 226 | 17 | 13,3 |
play off
ven. 27/05 ore 21.00 Cefa Castelnuovo G. - Basket Certaldo 61-45
dom. 05/06 ore 20.00 Basket Certaldo - Cefa Castelnuovo G. 58-52
sab. 11/06 ore 21.00 Cefa Castelnuovo G. - Basket Certaldo 49-61
.